青州三龍講解電桿鋼模的技術參數:
小端內徑(MM) 輪距(MM) 跑輪直徑(MM) 長度(M)
Ф100 1900 2000 Ф460 6-7
Ф110 1900 2000 Ф460 6-7
Ф120 1900 2000 Ф460 6-8
Ф130 1900 2000 Ф460 6-8
Ф150 1900 2000 Ф480 6-10
Ф170 1900 2000 Ф520 6-12
Ф190 1900 2000 Ф600 6-12
Ф190 1900 2000 Ф650 15-18
Ф230 1900 2000 Ф650 6-9
Ф310 1900 2000 Ф650 6-9
Ф350 1900 2000 Ф680 6-9
Ф390 1900 2000 Ф750 6-9
以上技術參數由青州三龍鄭編輯整理。